+7 (906) 810 74 29
Режим работы: Пн-Пт, с 09:00-18:00info@gvarden.ru
Отдел продаж7 622,00 ₽ с НДС
| Мощность, к-Вт | 0.37 |
|---|---|
| Частота вращения (об/мин) | 1000 |
| Марка | 5АИ |
| Монтажное исполнение | 2081 |
| Количество полюсов | 6 |
| Стандарт | ГОСТ |
| Напряжение (Вольт) | 220/380 |
| Высота оси вращения (мм) | 71 |
| Стандарты | ГОСТ |
| Iп/Iн | 4.6 |
| Ток статора | 2, 39, 41/1 |
| Климатическое исполнение | У1/У2 |
| Коэф. мощности | 0.61 |
| КПД | 66.2 |
| Мп/Мн | 1.9 |
| Подшипники | ЗАКРЫТЫЕ ПОДШИПНИКИ DE/NDE 6204/6204 C3 |
| Цвет | Синий |
| Класс нагревостойкости | F |
| Класс энергоэффективности | IE1 |
| Конструктивное исполнение лап | Съемные |
| Материал кожуха (самовентиляция) | Сталь |
| Марка применяемой смазки | Литол-24 |
| ГОСТ | ГОСТ 31606-2012, ГОСТ 60034-1-2014 |
| Длина сердечника статора | А |
| Премиальная серия | Нет |
| Mmax/Mн | 2 |
| Вес | 13 |
| Размеры | 205x281x190 |
7 419,00 ₽ с НДС
7 259,00 ₽ с НДС
© 2026 Все права защищены. Информация на сайте не является публичной офертой. ООО “Сервис-Т” ИНН 6678055135 КПП 667801001 ОГРН 1156678001699

Этот сайт использует файлы cookie для улучшения вашего опыта.
Используя этот сайт, вы соглашаетесь с нашей Политикой конфиденциальности.
Отзывы
Отзывов пока нет.